TRAVRESULTATER 2010
Leangen Travbane 26.06.10. Midtsommertravet.
Løp 1.
Shan Rags Ponniløp. Kat. A.
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | MÅNSTORPS EVITA (S) | 1800 | 2.29,5 G | Matilde Herleikplass |
| 2 | TEDDY* | 1720 | 2.39,2 | Nora Hagelund Holm |
| 3 | MÅNSTORPS FAX | 1800 | 2.32,2 G | Ida Vinterdal |
| 4 | PRIKK | 1740 | 2.38,3 G | Vilde Skjervø |
| 5 | MÅNSTORPS KRAFFT(S) | 1760 | 2.37,7 | Philip Scott Sønsteby |
| 6 | ASTERIX | 1760 | 2.37,8 G | Tove Brevik Muhle |
| 7 | SIMBA-GUTT | 1760 | 2.42,1 | Edvard Øverlier |
| 8 | SCOTT N. | 1720 | 2.46,6 G | Odd Arve Aunhaug |
| 9 | LINDÅSENS EGOIST | 1740 | 2.44,9 | Arild Aunhaug |
| 10 | GRØN ORKAN (S) | 1640 | 2.55,7 | Ola Røstad Haga |
| 11 | INGAR BECKHAM | 1640 | 2.56,0 | Marthe Røstad |
| 12 | GNISTANS GOOD FUTURE | 1640 | 2.56,5 | MAREN ØYO |
| PROFFEN K. | 1660 | DG | Linn Kristin Flataune | |
| EMMEROS FILIPPE (S) | 1760 | G,DG I MÅL | Mats Schei | |
| RØDJERNA'S SENGANA(S | 1680 | DG | Erik Brækken |
Løp 2.
Eliteløp for Gotlandsruss. Kat. B.
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | HULTS POMIR* | 1640 | 1.43,6a | Magnus Teien Gundersen |
| 2 | PIGGYBANK (S)* | 1640 | 1.43,7a G | Nora Hagelund Holm |
| 3 | ERNST ROLF (S)* | 1640 | 1.47,0a G | Stine Elvine Kvernberg |
| 4 | FANTAZI (S) | 1640 | 1.56,2a G | Ida Vinterdal |
| 5 | CASPIAN (S) | 1640 | 1.58,6a | Adrian Solberg Akselsen |
| 6 | HUBBE* | 1640 | 2.00,6a G | Ida Bredesen |
| 7 | MARSIPAN* | 1640 | 2.03,1a G | Tonje Langsæter |
Leangen Travbane
24.05.10.
FK's ponniserie 2010. Kat. A.
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | TEJAS CRISPIN (S)* | 1740 | 2.44,2 G | Amanda Robertsen |
| 2 | SNORRE* | 1700 | 2.48,7 | Mari Hellandsjø |
| 3 | GRØN ORKAN (S)* | 1700 | 2.54,4 | Ola Røstad Haga |
| 4 | MYRA'S CELINE | 1840 | 2.44,2 | Hedda Skjetne |
| 5 | SCOTT N. | 1840 | 2.46,3 | Odd Arve Aunhaug |
| 6 | PETITE KASPARA | 1680 | 3.02,3 | Ragna Rønning Okkenhaug |
| 7 | MÅNSTORPS FAX | 1940 | 2.41,0 G | Ida Vinterdal |
| 8 | NJORD 5421* | 1640 | 3.12,3 G | GREGER RUNDHAUG |
| 9 | INGAR BECKHAM | 1720 | 3.05,9 G | Marthe Røstad |
| 10 | TYRIL | 1640 | 3.21,5 | Ingeborg Heimsbakk |
| 11 | HØGLY ASTER | 1640 | 3.29,3 G | Catrine Dahle |
| 12 | DOFFEN F. | 1640 | 3.31,4 | Marit Elise Lilleberg |
| PROFFEN K. | 1780 | STR | Linn Kristin Flataune | |
| ODIN FRA DAL | 1640 | STR | Arild Aunhaug |
FK's ponniserie 2010. Løp 2.
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | MYS PYSEN * | 2400 | 2.11,7 G | Torill Kleven Høiås |
| 2 | KROKSTAD KAISA * | 2260 | 2.24,1 G | Camilla Skotterud Rasmussen |
| 3 | HUBBE * | 2540 | 2.08,3 | Ida Bredesen |
| 4 | CASPIAN | 2800 | 1.58,4 | Ida Vinterdal |
| 5 | TEJAS CEMONA * | 2500 | 2.12,8 G | Amanda Robertsen |
| 6 | LOJSTAYUNGAR | 2560 | 2.10,8 | Malin Røstad Haga |
| 7 | TINDRA LILL (S) | 2480 | 2.15,3 G | Marte Brevik Mühle |
| 8 | NAPOLEON DAR (S) | 2560 | 2.12,2 G | Tove Brevik Mühle |
| 9 | EMMEROS FILIPPE (S) | 2140 | 2.39,0 G | Mats Schei |
| 10 | MARSIPAN | 2560 | 2.13,7 | Tonje Langsæter |
| 11 | BONDITA ESS (S) | 2480 | 2.18,2 G | Elias Strandberg |
| 12 | INGENTING (S) | 2380 | 2.25,7 | Marthe Ustad Eggan |
| 13 | BRIGHT LYN (S) | 2240 | 2.37,9 G | Therese Lindeborg |
| JAMTLANDSTUSEN (S) | 2180 | DG | Lina Pergenius |

Leangen Travbane
03.05.10. Bilder.
FK's ponniserie 2010. Løp 1. Kat. A. Strek
3.10. Autostart.
| Nr. | Navn | Kusk |
Anv.tid |
Distanse | Km.tid |
| 1 | Månstorps Evita | Matilde Herleiksplass | 4.17.1 | 1640 | 2.36.7 |
| 2 | Asterix | Tove Brevik Muhle | 4.24.6 | 1640 | 2.41.3g |
| 3 | Proffen K. | Linn Kristin Flataune | 4.51.6 | 1640 | 2.57.8g |
| 4 | Asplistjerna | Lisa Ven Sandvik | 4.52.3 | 1640 | 2.58.2 |
FK's ponniserie 2010. Løp 2. Kat. BCD. Strek 2.10. Autostart.
| Nr. | Navn | Kusk |
Anv.tid |
Distanse | Km.tid |
| 1 | Ernst Rolf | Stine E. Kvernberg | 3.01.9 | 1640 | 1.50.9 |
| 2 | Fantazi | Ida Vinterdal | 3.12.5 | 1640 | 1.57.3g |
| 3 | Hubbe | Ida Bredesen | 3.37.1 | 1640 | 2.12.3g |
| 4 | Marsipan | Tonje Langsæter | 3.38.0 | 1640 | 2.12.9 |
| 5 | Kålmans Polartøsen | Lisa Ven Sandvik | 3.39.0 | 1640 | 2.13.5g |
| 6 | Tejas Cemona | Amanda Robertsen | 3.40.5 | 1640 | 2.14.4 |
| 7 | Tindra Lill | Marte Brevik Muhle | 3.42.0 | 1640 | 2.15.3g |

Leangen Travbane 10.04.10. V75-dag.
FK's Ponniserie 2010. Løp 1. kat. A.
Strek 2.15. Likestart. 1640m
| Nr. | Navn | Kusk |
Anv.tid |
Distanse | Km.tid |
| 1 | Dollami | Ida Vinterdal | 4.14.1 | 1640 | 2.35.0 |
| 2 | Månstorps Evita | Matilde Herleiksplass | 4.16.11 | 1640 | 2.36.1 |
| 3 | Asterix | Tove Brevik Muhle | 4.22.39 | 1640 | 2.40.0 |
| 4 | Scott N. | Odd Arve Aunhaug | 4.31.09 | 1640 | 2.45.3 |
| 5 | Lindåsend Egoist | Randi Fenstad | 4.35.19 | 1640 | 2.47.8 |
| 6 | Månstorps Fax | Andrea Sørgård | 4.38.14 | 1640 | 2.49.5 |
| 7 | Proffen K. | Linn Kristin Flataune | 4.43.99 | 1640 | 2.53.1 |
| 8 | Asplistjerna | Lisa Ven Sandvik | 5.02.72 | 1640 | 3.04.5 |
| 9 | Odin Fra Dal | Arild Aunhaug | 5.11.56 | 1640 | 3.10.0 |
| dg. | Rødjerna's Sengana | Erik Brækken | dg. | 1640 |
FK's Ponniserie 2010. Løp 2. Kategori BCD. Strek 1.44. Likestart. 1640m
| Nr. | Navn | Kusk |
Anv.tid |
Distanse | Km.tid |
| 1 | Ernst Rolf | Stine E. Kvernberg | 2.59.95 | 1640 | 1.49.7 |
| 2 | Hults Pomir | Magnus Teien Gundersen | 2.59.97 | 1640 | 1.49.7 |
| 3 | Fantazi | Ida Vinterdal | 3.18.70 | 1640 | 2.01.1 |
| 4 | Vulcan | Julie Hjelen Eide | 3.27.49 | 1640 | 2.06.5 |
| 5 | Caspian | Andrea Sørgård | 3.27.69 | 1640 | 2.06.6 |
| 6 | Kålmans Polartøsen | Lisa Ven Sandvik | 3.42.47 | 1640 | 2.15.6 |
| upl. | Lorri Ess | Kristian Bjøraas | G,R, BR | 1640 | |
| str. | Bennedick | Eirin Øien Sørgjerd | str. | ||

| Nr. | Navn | Kusk |
Anv.tid |
Distanse | Km.tid |
| 1 | |||||
| Nr. | Navn | Kusk |
Anv.tid |
Distanse | Km.tid |
| 1 | |||||