TRAVRESULTATER 2011
***
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | LISS JULIUS UMULIGIUS | 1720 | 2.50,1 G | Ragna Rønning Okkenhaug |
| 2 | LURINE MIRANDA | 1860 | 2.37,9 | JULIE LANDHEIM ENGEN |
| 3 | PROFFEN K. | 1640 | 2.59,7 | Ida Haugen Bredesen |
| 4 | ASTERIX | 1860 | 2.42,1 G | Tove Brevik Muhle |
| 5 | GNISTANS GOOD FUTURE | 1760 | 2.51,9 G | Matilde Herleikplass |
| 6 | BALLITA'S LINA | 1660 | 3.03,7 | Stian Stoum |
| 7 | EMMEROS FILIPPE (S) | 1820 | 2.51,4 G | Mats Schei |
| 8 | HØGLY ASTER | 1640 | 3.10,7 R | CATHRINE DAHLE |
| 9 | SCOTT N. | 1740 | 3.00,0 G | Odd Arve Aunhaug |
| 10 | RUN DMC (S) | 1700 | 3.05,7 | Martine Gutteberg |
| 11 | VICTORIAS SWEET ADEL | 1640 | 3.24,5 G | Arild Aunhaug |
| 12 | DOFFEN F. | 1640 | 3.32,8 | BRITT INGER LILLEBERG |
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | ERNST ROLF (S) | 2140 | 2.01,8a | Stine Elvine Kvernberg |
| 2 | ÅNGMAN (S) | 2140 | 2.03,2a | Aurora Stormyr |
| 3 | STUVES SIMSALABIM | 2140 | 2.05,7a G | Marit Elise Lilleberg |
| 4 | CASPIAN | 2140 | 2.06,2a G | Ida Vinterdal |
| 5 | KÅLMANS POLARTØSEN | 2140 | 2.08,1a G | Lisa Ven Sandvik |
| 6 | TARKAN (S)* | 2140 | 2.12,1a G | Stian Stoum |
| VILLE VIX (S) | 2140 | STR | Matilde Herleikplass |
****
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | GNISTANS GOOD FUTURE | 1980 | 2.49,0 | Matilde Herleikplass |
| 2 | HØGLY ASTER | 1800 | 3.10,6 | CATHRINE DAHLE |
| 3 | SEVENORDALE ERROL GB | 1720 | 3.19,5 | Miranda Hårberg |
| 4 | LISS JULIUS UMULIGIUS | 1940 | 2.57,9 | Ragna Rønning Okkenhaug |
| 5 | SCOTT N. | 1980 | 2.56,3 | Odd Arve Aunhaug |
| 6 | EMMEROS FILIPPE (S) | 2080 | 2.47,9 G | Mats Schei |
| 7 | VICTORIAS SWEET ADEL | 1840 | 3.11,8 G | Arild Aunhaug |
| 8 | PROFFEN K. | 1840 | 3.12,2 G | Amanda Flataune |
| 9 | LISS-SONIC | 1880 | 3.08,9 | JULIE LANDHEIM ENGEN |
| 10 | WILOISE IVRIAN | 1640 | 3.40,0 | Hedda Skjetne |
| 11 | TYRIL | 1640 | 4.09,7 | Brita Heimsbakk |
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | MYRA'S CELINE | 1640 | 2.46,7 | Hedda Skjetne |
| 2 | TOMTEBO ADORA | 1820 | 2.31,3 G,R | SONDRE MOGSET |
| 3 | LURINE MIRANDA | 1760 | 2.37,3 | JULIE LANDHEIM ENGEN |
| 4 | HAVANNA TROT (S) | 1940 | 2.22,7 G | Martine Gutteberg |
| 5 | TOMTEBO BIMBO | 1840 | 2.30,5 G | Ingrid Sellie |
| 6 | KAMILLE | 1700 | 2.47,3 | Eirin Vassbotn Ulvin |
| 7 | ASTERIX | 1760 | 2.44,0 | Tove Brevik Muhle |
| 8 | Prins Røder | 1640 | 2.57,3 G | Pia Helen Skjervø |
| 9 | FANDANGO | 1900 | 2.34,3 R | Vegard Storseth |
****
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | HØGLY ASTER* | 1640 | 3.00,9 | CATHRINE DAHLE |
| 2 | RØDJERNA'S SENGANA(S | 1800 | 2.45,1 G | GREGER RUNDHAUG |
| 3 | EMMEROS FILIPPE (S)* | 1920 | 2.36,5 G | Mats Schei |
| 4 | SCOTT N. | 1840 | 2.44,8 | Odd Arve Aunhaug |
| 5 | VICTORIAS SWEET ADEL | 1720 | 2.56,7 G | Arild Aunhaug |
| 6 | BALLITA'S LINA | 1740 | 2.55,9 | Stian Stoum |
| 7 | DOFFEN F. | 1640 | 3.38,7 | BRITT INGER LILLEBERG |
| 8 | LINDÅSENS EGOIST | 1880 | 3.23,8 | Kim Erik Kjønsvik Aunhaug |
| - | NJORD 5421 | 1640 | DG | Ola Røstad Haga |
| - | PROFFEN K. | 1740 | STR | Amanda Flataune |
| - | ASTERIX | 1960 | DG | Tove Brevik Muhle |
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | HAVANNA TROT (S)* | 2360 | 2.16,4 | Martine Gutteberg |
| 2 | TOMTEBO ADORA* | 2200 | 2.26,7 G | SONDRE MOGSET |
| 3 | Øverste Dar* | 2360 | 2.16,9 | Marte Brevik Muhle |
| 4 | MYS PYSEN* | 2600 | 2.04,9 G | Torill Kleven Høiås |
| 5 | FANDANGO | 2320 | 2.20,4 | Linn Kristin Flataune |
| 6 | JO JUNIOR* | 2420 | 2.14,7 | Mari Hellandsjø |
| 7 | TARKAN (S) | 2520 | 2.10,8 G | Stian Stoum |
| 8 | INGENTING (S) | 2460 | 2.14,3 | Marthe Ustad Eggan |
| 9 | GUMMIK | 2580 | 2.10,3 | Kari Heimsbakk |
| 10 | KÅLMANS POLARTØSEN | 2660 | 2.07,5 G | Lisa Ven Sandvik |
| 11 | LINHAGENS FRITZ(S) | 2340 | 2.29,5 G | Tove Brevik Muhle |
| - | STUVES SIMSALABIM | 2660 | DG | Marit Elise Lilleberg |
| - | TEJAS CEMONA | 2540 | DG | Hedda Skjetne |
****
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | EMMEROS FILIPPE (S) | 1820 | 2.38,9 | Mats Schei |
| 2 | GNISTANS GOOD FUTURE | 1760 | 2.44,6 G | Matilde Herleikplass |
| 3 | RØDJERNA'S SENGANA(S | 1700 | 2.51,9 G | GREGER RUNDHAUG |
| 4 | SCOTT N. | 1760 | 2.48,9 G | Odd Arve Aunhaug |
| 5 | BALLITA'S LINA | 1660 | 3.00,3 | Stian Stoum |
| 6 | INGAR BECKHAM | 1740 | 2.52,3 | Marthe Røstad |
| 7 | K.L.M. SJØGUTT | 1780 | 2.48,5 G | Ida Marie Iversen |
| 8 | ASTERIX | 1880 | 2.39,8 G | Tove Brevik Muhle |
| 9 | PROFFEN K. | 1640 | 3.03,4 G | Amanda Flataune |
| 10 | NJORD 5421* | 1640 | 3.07,7 G | Ola Røstad Haga |
| 11 | SEVENORDALE ERROL GB* | 1640 | 3.07,8 | Miranda Hårberg |
| 12 | VICTORIAS SWEET ADEL | 1640 | 3.07,8 G | Arild Aunhaug |
| 13 | PETITE KASPARA | 1640 | 3.08,1 | LIV ANITA IVERSEN |
| 14 | DOFFEN F. | 1640 | 3.29,3 | Martine Gutteberg |
| GLENTANS DOLF (S) | 1640 | STR | Hilde Marie Østborg |
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | ÅNGMAN (S) | 1640 | 2.04,3a | Aurora Stormyr |
| 2 | STUVES SIMSALABIM* | 1640 | 2.04,8a G | Marit Elise Lilleberg |
| 3 | HUBBE | 1640 | 2.04,8a G | Ida Haugen Bredesen |
| 4 | TARKAN (S)* | 1640 | 2.12,2a G | Stian Stoum |
| 5 | LOJSTAYUNGAR | 1640 | 2.12,5a | Ola Røstad Haga |
| 6 | TEJAS CEMONA | 1640 | 2.16,4a G | Hedda Skjetne |
| 7 | HULTS LAMIR | 1640 | 2.16,5a | Birgit Westergren Foss |
| 8 | Øverste Dar* | 1640 | 2.17,3a G | Tove Brevik Muhle |
| 9 | ARIES | 1640 | 2.23,6a G | Anne Eriksen Kvåle |
| - | JO JUNIOR | 1640 | STR | Mari Hellandsjø |
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | LINHAGENS FRITZ(S) | 1640 | 2.39,8a | Tove Brevik Muhle |
| 2 | EMMEROS FILIPPE (S) | 1640 | 2.40,3a G | Mats Schei |
| 3 | RØDJERNA'S SENGANA(S | 1640 | 2.41,3a G | Matilde Herleikplass |
| 4 | INGAR BECKHAM* | 1640 | 2.43,1a | Marthe Røstad |
| 5 | PROFFEN K. | 1640 | 2.53,8a G | Amanda Flataune |
| 6 | GLENTANS DOLF (S)* | 1640 | 2.55,3a G | Hilde Marie Østborg |
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | HAVANNA TROT (S) | 1640 | 2.23,7a G | Martine Gutteberg |
| 2 | JO JUNIOR | 1640 | 2.24,0a G | Mari Hellandsjø |
| 3 | Øverste Dar | 1640 | 2.25,8a G | Tove Brevik Muhle |
| 4 | KAMILLE | 1640 | 2.46,4a G | Eirin Vassbotn Ulvin |
| 5 | Prins Røder | 1640 | 3.01,8a G | Pia Helen Skjervø |
| 6 | GLENTANS DOLF (S) | 1640 | STR | Hilde Marie Østborg |
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | ERNST ROLF (S) | 1640 | 1.56,9a | Stine Elvine Kvernberg |
| 2 | MARSIPAN | 1640 | 2.01,1a G | Tonje Langsæter |
| 3 | HUBBE | 1640 | 2.03,7a G | Ida Haugen Bredesen |
| 4 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1640 | 2.08,6a G | Lisa Ven Sandvik |
| 5 | MYS PYSEN | 1640 | 2.11,6a G | Torill Kleven Høiås |
| 6 | BØRJE BUS | 1640 | 2.16,5a G | Randi Fenstad |
***
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | BALLITA'S LINA* | 1800 | 2.51,7 | Stian Stoum |
| 2 | SCOTT N. | 1920 | 2.46,5 | Odd Arve Aunhaug |
| 3 | VICTORIAS SWEET ADEL | 1780 | 3.00,9 G | Arild Aunhaug |
| 4 | EMMEROS FILIPPE (S) | 2000 | 2.41,9 | Mats Schei |
| 5 | SEVENORDALE ERROL GB | 1680 | 3.12,8 | Miranda Hårberg |
| 6 | MYRA'S CELINE | 1920 | 2.50,5 | Hedda Skjetne |
| 7 | DOFFEN F. | 1660 | 3.18,3 | BRITT INGER LILLEBERG |
| 8 | HØGLY ASTER | 1700 | 3.15,7 G | CATHRINE DAHLE |
| 9 | ROCKY 5538 | 1640 | 3.23,7 G | Hilde Holm |
| 10 | PROFFEN K. | 1840 | 3.05,4 G | Amanda Flataune |
| 11 | LISS-SONIC | 1880 | 3.03,1 | JULIE LANDHEIM ENGEN |
| 12 | ÅSNE | 1640 | 3.42,6 G | Kim Erik Kjønsvik Aunhaug |
| Prins Røder | 1920 | DG | Pia Helen Skjervø | |
| GLENTANS DOLF (S) | 1740 | STR | Hilde Marie Østborg |
|
|
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | STUVES SIMSALABIM | 2500 | 2.04,2 R | Marit Elise Lilleberg |
| 2 | MYS PYSEN* | 2440 | 2.07,5 G | Torill Kleven Høiås |
| 3 | Øverste Dar | 2160 | 2.23,9 | Tove Brevik Muhle |
| 4 | TARKAN (S) | 2380 | 2.10,9 | Stian Stoum |
| 5 | HAVANNA TROT (S)* | 2180 | 2.23,1 G | Martine Gutteberg |
| 6 | TWIST (S) | 2640 | 1.58,2 | Ola Røstad Haga |
| 7 | INGENTING (S) | 2300 | 2.15,9 | Marthe Ustad Eggan |
| 8 | TEJAS CEMONA | 2380 | 2.13,5 | Hedda Skjetne |
| 9 | HUBBE | 2500 | 2.07,4 | Ida Haugen Bredesen |
| 10 | JO JUNIOR | 2280 | 2.21,2 G | Mari Hellandsjø |
| 11 | LOJSTAYUNGAR | 2420 | 2.13,1 G | Malin Røstad Haga |
| Maroon (s) | 2380 | STR | Odd Arve Aunhaug |
***
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | MÅNSTORPS EVITA (S) | 1840 | 2.28,2 | Matilde Herleikplass |
| 2 | EMMEROS FILIPPE (S) | 1740 | 2.39,3 | Mats Schei |
| 3 | INGAR BECKHAM | 1680 | 2.45,8 G | Marthe Røstad |
| 4 | LINDÅSENS EGOIST | 1740 | 2.42,3 G | Kim Erik Kjønsvik Aunhaug |
| 5 | RØDJERNA'S SENGANA(S | 1680 | 2.48,5 G | GREGER RUNDHAUG |
| 6 | PROFFEN K. | 1640 | 2.56,2 | Amanda Flataune |
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | HULTS POMIR* | 1640 | 1.42,7a G | Magnus Teien Gundersen |
| 2 | ERNST ROLF (S) | 1640 | 1.49,9a G | Stine Elvine Kvernberg |
| 3 | FANTAZI (S) | 1640 | 1.52,0a G | Ida Vinterdal |
| 4 | TWIST (S) | 1640 | 1.55,0a | Ola Røstad Haga |
| 5 | MARSIPAN* | 1640 | 1.55,0a G | Tonje Langsæter |
| 6 | ÅNGMAN (S)* | 1640 | 2.00,7a G | Aurora Stormyr |
| 7 | CASPIAN | 1640 | 2.03,4a | Andrea Sørgård |
| 8 | NAPOLEON DAR (S)* | 1640 | 2.06,2a G | Frida Torset |
| 9 | LOJSTAYUNGAR | 1640 | 2.10,4a | Malin Røstad Haga |
| HUBBE | 1640 | G,BR | Ida Haugen Bredesen |
***
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | LINHAGENS FRITZ(S) | 1740 | 2.42,2 | Tove Brevik Muhle |
| 2 | KAMILLE* | 1740 | 2.46,3 G | Eirin Vassbotn Ulvin |
| 3 | Prins Røder* | 1680 | 2.52,5 G | Pia Helen Skjervø |
| 4 | EMMEROS FILIPPE (S) | 1740 | 2.47,3 G | Mats Schei |
| 5 | MYRA'S CELINE | 1740 | 2.49,3 | Hedda Skjetne |
| 6 | HØGLY ASTER* | 1640 | 3.09,8 | CATHRINE DAHLE |
| 7 | PROFFEN K. | 1740 | 3.02,1 G | Amanda Flataune |
| 8 | SEVENORDALE ERROL GB | 1640 | 3.22,9 | Miranda Hårberg |
| 9 | ROCKY 5538 | 1640 | 3.27,6 | Hilde Holm |
| GNISTANS GOOD FUTURE | 1740 | STR | Matilde Herleikplass |
| Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
| 1 | ERNST ROLF (S) | 1740 | 1.57,1 | Stine Elvine Kvernberg |
| 2 | MARSIPAN* | 1740 | 1.59,0 G |